|
Detalhes do produto:
|
Tipo: | LED | Lâmpada: | 1500 W |
---|---|---|---|
Duração de vida: | 100 000 horas | Densidade: | 284445dot/square mete |
nome de módulo: | P1.9 | Taxa de quadros: | ≥ 60 Hz |
Tipo de fornecedor: | Fabricante original, ODM, OEM | estrutura do pixel: | 1R1G1B |
Tamanho da tela: | Personalizável | Consumo de energia: | Máx. 800 W/㎡ |
Brilho: | 800-1200 nits | Peso do painel: | 12 kg/unidade e 6 kg/unidade |
Instalação: | Fixado | Contraste: | ≥3000:1 |
brilho branco do equilíbrio: | ≥600 cd/㎡ | ||
Destacar: | Display LED de estádio de 1500W,Exibição LED do estádio P2,P2 parede de ecrã led interior |
P2-32S Especificação do ecrã LED interior | ||||||||
Distância de pixels:2(mm) | Tamanho do módulo: 128X128(mm) | Tamanho do gabinete:512×512(mm) | ||||||
Densidade de pixels: 250000 pontos/m2 | Cor: 1R1G1B | Número de pontos do módulo: 64*64=4096 DOTS | ||||||
Resolução do Gabinete: 256X256 | Tamanho do armário:0.262144m2 | Peso do gabinete 7,18 kg±0,05 kg | ||||||
Especificações principais | ||||||||
Distância de vida máxima: 2 m- Não.27m | H - Não.160° | V ≥ 120° | ||||||
Consumo de energia- Não.500 W/m2 | Max. - Não.12000w/m2 | Modelo de controlo:controlo sincrono | ||||||
Condutor: Controlador DVI | Método de digitalização 1/32scan | Consumo máximo de energia ≤ 18 W | ||||||
Frequência de quadros- Não.60 Hz | Brilho - Não.1000 cd/m2 | Taxa de atualização - Não.1920 Hz | ||||||
Ajuste de brilho | Ajuste automático do sensor de brilho | 16 graus | ||||||
Ajuste manual:100 graus | ||||||||
Sistema de cooperação | ||||||||
WIN98,WINXP,WIN2000, etc. | ||||||||
Fonte do vídeo | ||||||||
RF,S-Video,RGB,RGBHV,Juvênios,YC,COMPOSIÇÃO etc. | ||||||||
Sistema de controlo | ||||||||
Cartão PCTV(opcional)+ cartão de envio + cartão de revisão + transmissão de fibra óptica(opcional) | ||||||||
MTBF - Não.5000 horas | Usando a vida: 75000- Não.100000Hrs | Taxa de defeitos - Não.0.0002 pontos | ||||||
Modelo: PH2-32S | 3 em 1 embalados | 1515 chips de LED |
Pessoa de Contato: Miss Liu
Telefone: 8613360063080