|
Detalhes do produto:
|
Método de manutenção: | Serviço de Frente | Ângulo de visão: | 140°/140° |
---|---|---|---|
nome de módulo: | P2 P4 P6 P10 | Armário: | 500*500mm/500*1000mm |
Classe de protecção: | Proteção IP20 | Aplicação: | Propaganda |
Período de vida: | 100000 horas | Gamut de cores: | 16.7M |
Pacote: | Caixa de madeira | Peso da caixa: | 19.5kg |
Tipo de fornecedor: | Fabricante original, ODM, OEM | Composição do LED: | 1R1G1B |
Relação de contraste: | 4000:1 | Fornecimento de energia: | 110 V~240 V CA |
Destacar: | Display LED RGBHV p3,Exibição de LED p3,Display LED de palco RGBHV |
P3-32S Especificação do ecrã LED interior | ||||||||
Distância de pixels:3(mm) | Tamanho do módulo: 192×192(mm) | Tamanho do armário:576×576×84(mm) | ||||||
Densidade de pixels:111111pontos/m2 | Cor: 1R1G1B | Pontos do módulo: 64*64=4096 DOTS | ||||||
Resolução do Gabinete:192*192 | Tamanho do armário:0.331776m2 | Peso do gabinete :60,8 kg | ||||||
Especificações principais | ||||||||
A melhor distância de vida:3 m- Não.38m | H - Não.160° | V ≥ 160° | ||||||
Consumo de energia- Não.600 W/m2 | Max. - Não.1300w/m2 | Modelo de controlo:controlo sincrono | ||||||
Condutor: DVI motorista | Método de digitalização 1 / 16escanear | Consumo máximo de energia ≤12W | ||||||
Frequência de quadros- Não.360Hz | Brilho - Não.1000cd/m2 | Taxa de atualização - Não.1920 Hz | ||||||
Ajuste de brilho | Ajuste automático do sensor de brilho | 16Grau | ||||||
Ajuste manual:100Grau | ||||||||
Sistema de cooperação | ||||||||
WIN98,WINXP,WIN2000, etc. | ||||||||
Fonte do vídeo | ||||||||
RF,S-Video,RGB,RGBHV,Juvênios,YC,COMPOSIÇÃO etc. | ||||||||
Sistema de controlo | ||||||||
Cartão PCTV(opcional)+ cartão de envio + cartão de revisão +Transmissão por fibra óptica(opcional) | ||||||||
MTBF - Não.5000Horas | Usando a vida: 75000- Não.100000Horas | Taxa de defeitos - Não.0.0002 pontos | ||||||
Modelo: PH3-32S | 3 em 1 embalados | 2121fichas de LED |
Pessoa de Contato: Miss Liu
Telefone: 8613360063080